| Nombre De La Marca: | Bolv |
| Número De Modelo: | 20T |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 120,000 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar de exportación (caja de carbón, palet, film) |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Fuego de fundición de aluminio para gas natural o petróleo pesado 15 toneladas
Introducción del producto
Parámetros
| Construcción de hornos | Horno de calefacción rectangular estacionario |
| Esfera de temperatura de trabajo de aluminio fundido | 720°C ≈ 760°C |
| Temperatura máxima admisible dentro de la cavidad del horno | 1050°C ∼1100°C |
| Ángulo de inclinación de la puerta de conexión de la base del horno | 30o |
| Modo de descarga de aluminio líquido | Manual de trabajoYo...y salida de drenaje operada |
| Número de drenajesel golpe | 1 |
| Diámetro interno del puerto de conexión | Frente a la luz |
| Número de quemadores | 2 |
| Especificación del quemador | Dispositivo de combustión regenerativa de calor |
| Medio de combustión | Gas natural por tuberías |
| Presión del combustible | 0.15-0,2Mpa (presión de la red de tuberías del fabricante) |
| Valor térmico del combustible | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Capacidad máxima del quemador | 300 400M3/ h |
| Encendido del quemador | Se enciende con chispas eléctricasgas natural quemador piloto |
| Protección contra llamas | Detección automática del detector ultravioleta del quemador piloto |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los requisitos para la fundación de ingeniería civil?
Los cimientos deberán estar cubiertos con hormigón C30 de un espesor mínimo de 200 mm. Se reservarán piezas y tuberías incorporadas. Se reservará un espacio de mantenimiento suficiente alrededor del horno.