| Tên thương hiệu: | Bolv |
| Số mô hình: | 20T |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | USD 20,000 |
| Chi tiết đóng gói: | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu (hộp carbon, pallet, màng) |
| Thông số kỹ thuật | Điều chỉnh tải đầu đốt |
|---|---|
| Đầu đốt tái sinh dầu và khí đốt hai mục đích | Lò ứng dụng |
| Lò nấu chảy nhôm 10T | Số lượng đầu đốt |
| 2 bộ | Dung lượng nạp bình tích nhiệt |
| 2000 kW | Tốc độ nấu chảy |
| 2 bộ | Dung lượng nạp bình tích nhiệt |
| 0,5 T / bình | Vật liệu tích nhiệt |
| Bi 25/30 Bi nhôm cao | Hàm lượng nhôm của vật liệu tích nhiệt |
| ≥75% |
| Thông số kỹ thuật | Điều chỉnh tải đầu đốt |
|---|---|
| Khí tự nhiên / Dầu nặng | Lưu lượng khí tự nhiên tối đa |
| 200 Nm³/h | Lưu lượng dầu nhiên liệu tối đa |
| 200 kg/h | Yêu cầu nhiệt trị khí tự nhiên |
| >8500 kcal/m³ | Yêu cầu nhiệt trị dầu nặng |
| >11000 kg/kg | Tốc độ nấu chảy |
| ≥3 T/h | Phạm vi điều khiển tỷ lệ không khí-nhiên liệu |
| 65±5 m³/t nhôm | Điều kiện nấu chảy |
| Nhôm thỏi được nấu chảy đến 710℃ | Thông số điều khiển đốt cháy |
| Thông số kỹ thuật | Điều chỉnh tải đầu đốt |
|---|---|
| Điều khiển tự động PLC | Phạm vi điều khiển tỷ lệ không khí-nhiên liệu |
| 1,05–1,15 | Hàm lượng nhôm của bi tích nhiệt |
| Đầu đốt mồi lửa | Phát hiện ngọn lửa |
| Đầu dò ngọn lửa ion + Đầu dò UV | Đo nhiệt độ |
| Cặp nhiệt điện loại K | Nhiệt độ khí thải chính |
| ≤250℃ | Tính năng chính |
| Giá trị | Công suất nhiệt đầu đốt tối đa |
|---|---|
| 2000 kW | Tốc độ nấu chảy |
| ≥3 T/h | Phạm vi điều khiển tỷ lệ không khí-nhiên liệu |
| 1,05–1,15 | Hàm lượng nhôm của bi tích nhiệt |
| ≥75% |